Preguntas y puntaje por estado
Cada fila muestra cuántas preguntas tiene el examen de conocimientos, qué puntaje se necesita para aprobar, la página de la agencia de donde salen los datos y el día en que los revisamos. “Aún sin confirmar” significa que no hemos visto el dato en la página de la agencia, así que no escribimos ninguno.
| Estado | Preguntas | Puntaje para aprobar | Fuente | Revisado |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Aún sin confirmar | Aún sin confirmar | alea.gov | |
| Arizona | 30 | 80% (24 correctas) | azdot.gov | |
| California | Aún sin confirmar | 80% | dmv.ca.gov | |
| Carolina del Norte | Aún sin confirmar | 80% | ncdot.gov | |
| Carolina del Sur | Aún sin confirmar | Aún sin confirmar | dmv.sc.gov | |
| Colorado | Aún sin confirmar | Aún sin confirmar | dmv.colorado.gov | |
| Florida | 50 | 80% (40 correctas) | flhsmv.gov | |
| Georgia | 40 | 75% (30 correctas) | dds.georgia.gov | |
| Illinois | 35 | 80% (28 correctas) | ilga.gov | |
| Indiana | Aún sin confirmar | 80% | in.gov | |
| Maryland | 25 | 88% (22 correctas) | mva.maryland.gov | |
| Massachusetts | 25 | 72% (18 correctas) | mass.gov | |
| Michigan | No publicado | No publicado | michigan.gov | |
| Missouri | Aún sin confirmar | 80% | dor.mo.gov | |
| Nueva Jersey | 50 | 80% (40 correctas) | nj.gov | |
| Nueva York | 20 | 70% (14 correctas) | dmv.ny.gov | |
| Ohio | 40 | 75% (30 correctas) | bmv.ohio.gov | |
| Pensilvania | 18 | 83% (15 correctas) | pa.gov | |
| Tennessee | 30 | 80% (24 correctas) | tn.gov | |
| Texas | No publicado | 70% | dps.texas.gov | |
| Virginia | 40 | 34 correctas, por partes | dmv.virginia.gov | |
| Washington | 40 | 80% (32 correctas) | dol.wa.gov | |
| Wisconsin | 65 | 80% (52 correctas) | wisconsindot.gov |
Algunos estados dividen el examen en partes, como señales y conocimientos generales. Abre la página del estado para ver las partes.
Qué significa cada caso
- Un número. El dato está en una página publicada por la agencia del estado. La columna de fuente lleva a ella y la última columna indica el día en que lo revisamos.
- No publicado. La agencia no publica este dato. No inventamos uno.
- Aún sin confirmar. No hemos visto el dato en la página de la agencia, así que no ponemos ninguno. El enlace lleva a la página de la agencia para que lo consultes.